VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,622,628,967 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,043.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,014,547.2 GB  591,314,574
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,615,613.1 GB  5,312,375,583
3 Russian Federation  88,262,521.7 GB  1,391,068,360
4 Japan  68,211,973.4 GB  700,638,652
5 United States  53,024,801.2 GB  1,130,133,709
6 Taiwan  50,665,048.5 GB  791,382,966
7 France  46,239,002.9 GB  591,164,716
8 Indonesia  38,506,682.7 GB  892,012,587
9 India  36,048,453.8 GB  771,947,904
10 Viet Nam  29,597,529.1 GB  499,470,297
11 China  29,553,026.7 GB  772,206,960
12 Thailand  19,547,351.7 GB  345,982,418
13 United Arab Emirates  15,663,988.4 GB  517,730,316
14 Hong Kong  14,707,619.4 GB  238,803,561
15 Myanmar  13,037,099.3 GB  224,886,383
16 Philippines  12,898,934.7 GB  317,900,557
17 Malaysia  11,893,103.8 GB  140,388,819
18 Turkmenistan  11,716,914.3 GB  154,909,255
19 Bangladesh  9,483,354.0 GB  387,426,194
20 Ukraine  9,357,494.6 GB  535,869,896
21 Canada  8,100,955.8 GB  83,350,381
22 Saudi Arabia  7,981,404.1 GB  108,724,477
23 Germany  7,871,764.0 GB  245,284,184
24 Turkey  6,741,392.5 GB  98,776,092
25 Singapore  6,677,935.8 GB  409,255,619
26 Iraq  5,667,170.1 GB  224,941,090
27 Australia  5,604,529.8 GB  113,548,397
28 Brazil  5,324,715.4 GB  1,377,943,412
29 United Kingdom  5,251,706.1 GB  128,009,568
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,761.5 GB  73,835,778
31 Pakistan  4,386,510.4 GB  104,823,883
32 Nigeria  3,745,028.1 GB  445,621,879
33 Argentina  3,239,317.1 GB  50,904,902
34 Cambodia  3,202,872.0 GB  92,521,021
35 Kenya  3,053,119.5 GB  183,113,458
36 Mexico  2,475,758.9 GB  43,978,369
37 Oman  2,044,348.3 GB  36,681,764
38 Spain  2,013,307.9 GB  22,785,704
39 Netherlands  1,920,110.3 GB  52,081,208
40 Armenia  1,457,033.1 GB  4,884,588
41 Egypt  1,366,710.3 GB  37,649,424
42 Qatar  1,350,008.8 GB  19,053,488
43 Algeria  1,349,370.5 GB  37,059,381
44 Nepal  1,328,523.1 GB  19,702,397
45 Syrian Arab Republic  1,296,194.3 GB  235,538,150
46 Jordan  1,278,973.1 GB  25,372,289
47 Somalia  1,236,676.7 GB  54,685,749
48 Italy  1,233,506.4 GB  15,032,717
49 Kyrgyzstan  1,162,395.4 GB  12,984,425
50 New Zealand  1,135,638.7 GB  15,067,599
51 Sudan  1,101,290.6 GB  40,658,916
52 Macau  1,053,819.1 GB  19,048,166
53 Kazakhstan  1,038,737.0 GB  15,157,730
54 Colombia  1,033,715.5 GB  19,764,349
55 Sweden  1,000,100.0 GB  17,667,434
56 Ghana  955,875.3 GB  56,390,101
57 Cote D'ivoire  940,000.3 GB  11,772,735
58 Austria  929,630.5 GB  14,614,203
59 Venezuela  862,841.1 GB  25,947,222
60 Belarus  832,919.8 GB  21,823,763
61 Chile  823,736.0 GB  14,161,592
62 Romania  789,061.8 GB  14,053,755
63 Peru  774,196.0 GB  10,624,733
64 Ethiopia  754,123.0 GB  39,088,238
65 Mongolia  696,095.9 GB  11,309,508
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,881.0 GB  19,224,960
67 Kuwait  677,940.3 GB  10,426,609
68 Gabon  654,427.2 GB  5,581,537
69 Morocco  651,949.8 GB  25,289,620
70 Poland  635,976.8 GB  8,996,577
71 Yemen  597,175.1 GB  20,289,214
72 Azerbaijan  596,010.5 GB  10,534,831
73 Latvia  589,800.7 GB  3,031,680
74 Ecuador  573,764.3 GB  53,665,878
75 Norway  544,885.5 GB  4,717,489
76 Switzerland  520,063.5 GB  37,382,065
77 Palestinian Territory Occupied  500,524.2 GB  12,397,093
78 Belgium  475,003.9 GB  6,411,313
79 South Africa  464,173.6 GB  17,103,936
80 Finland  439,046.9 GB  3,912,101
81 Tanzania United Republic of  427,081.0 GB  10,812,536
82 Afghanistan  424,227.2 GB  15,701,451
83 Israel  405,493.1 GB  9,178,936
84 Uganda  378,929.4 GB  19,200,905
85 Portugal  372,204.7 GB  5,869,347
86 Denmark  331,707.5 GB  3,042,347
87 Lithuania  323,258.4 GB  4,068,788
88 Hungary  322,718.5 GB  4,860,898
89 Czech Republic  320,662.4 GB  4,949,746
90 Georgia  296,301.4 GB  3,552,161
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,044.3 GB  3,753,807
93 Sri Lanka  260,058.4 GB  6,596,138
94 Bahrain  226,488.4 GB  3,660,803
95 Tunisia  217,961.5 GB  6,080,086
96 Dominican Republic  215,610.1 GB  6,954,977
97 Brunei Darussalam  213,648.1 GB  1,605,681
98 Bulgaria  211,608.9 GB  4,125,856
99 Guatemala  205,213.1 GB  4,406,071
100 Lebanon  203,113.6 GB  9,026,912
101 Uzbekistan  203,004.9 GB  4,119,858
102 Serbia  199,718.9 GB  3,543,575
103 Panama  187,931.2 GB  5,098,462
104 Bolivia  184,349.5 GB  3,238,719
105 Djibouti  163,434.4 GB  4,259,315
106 Paraguay  159,202.6 GB  2,101,739
107 Ireland  137,040.5 GB  2,016,479
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,770
109 Costa Rica  116,259.4 GB  1,805,801
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,482.1 GB  1,154,066
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.7 GB  1,236,068
112 Moldova Republic of  107,330.9 GB  2,744,821
113 Cuba  105,627.3 GB  2,784,366
114 Albania  104,560.1 GB  2,347,498
115 Bosnia and Herzegowina  102,941.9 GB  935,764
116 Mauritius  99,534.6 GB  1,331,301
117 Jamaica  92,335.6 GB  2,098,736
118 Bhutan  81,418.8 GB  1,686,314
119 Estonia  81,323.2 GB  1,059,504
120 Uruguay  78,886.9 GB  1,157,388
121 Luxembourg  61,777.8 GB  1,342,916
122 Honduras  61,341.1 GB  1,413,866
123 Benin  60,710.2 GB  7,043,824
124 Antigua and Barbuda  59,279.5 GB  1,625,130
125 Rwanda  58,391.6 GB  1,796,105
126 Cyprus  55,639.8 GB  7,562,331
127 Togo  53,961.6 GB  1,418,535
128 Maldives  53,084.3 GB  909,544
129 Senegal  52,974.1 GB  1,983,641
130 Guam  51,533.4 GB  986,318
131 Northern Mariana Islands  44,209.7 GB  270,323
132 Trinidad and Tobago  42,216.7 GB  643,577
133 Macedonia  42,092.0 GB  654,290
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,112.8 GB  3,235,392
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,707
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,739
138 El Salvador  33,407.2 GB  877,105
139 Fiji  29,876.0 GB  824,516
140 Barbados  28,815.4 GB  352,560
141 Madagascar  28,814.7 GB  757,816
142 Nicaragua  27,243.0 GB  527,000
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,289.8 GB  684,690
145 Tajikistan  25,599.5 GB  1,221,002
146 Iceland  25,501.3 GB  767,824
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,346.3 GB  191,904
149 Reunion  23,710.9 GB  94,664
150 Seychelles  22,484.1 GB  3,425,286
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.7 GB  4,516,544
153 Angola  21,016.4 GB  793,204
154 Mali  18,556.9 GB  1,072,164
155 Burkina Faso  18,442.3 GB  1,580,870
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.4 GB  536,394
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,021
159 Zambia  16,526.3 GB  663,668
160 Zimbabwe  16,123.2 GB  2,285,229
161 Saint Lucia  15,187.5 GB  185,573
162 Guyana  14,304.7 GB  303,874
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.1 GB  198,061
165 Suriname  11,381.4 GB  312,574
166 Samoa  9,891.2 GB  21,519
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.0 GB  395,441
169 French Polynesia  9,170.3 GB  187,395
170 Belize  9,002.9 GB  517,029
171 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
172 Botswana  8,547.1 GB  193,173
173 Aruba  8,472.9 GB  94,222
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,888
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,373.8 GB  60,567
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,664
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.3 GB  295,342
181 Martinique  5,335.2 GB  76,273
182 Equatorial Guinea  5,247.4 GB  317,933
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,165
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.8 GB  43,732
190 Cape Verde  2,998.1 GB  137,335
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,561.3 GB  58,272
194 Tonga  2,355.7 GB  165,022
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,242.5 GB  49,404
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.6 GB  88,622
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.2 GB  16,430
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,014.1 GB  26,698
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4