VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,623,127,165 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,061.20 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,016,875.2 GB  591,331,255
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,616,037.2 GB  5,312,377,986
3 Russian Federation  88,263,045.3 GB  1,391,078,245
4 Japan  68,213,619.7 GB  700,658,262
5 United States  53,026,021.9 GB  1,130,358,034
6 Taiwan  50,665,636.3 GB  791,386,985
7 France  46,239,194.5 GB  591,167,510
8 Indonesia  38,507,641.3 GB  892,017,600
9 India  36,048,799.2 GB  771,952,515
10 Viet Nam  29,598,452.3 GB  499,480,837
11 China  29,553,162.0 GB  772,211,898
12 Thailand  19,547,634.5 GB  345,985,499
13 United Arab Emirates  15,664,087.9 GB  517,731,373
14 Hong Kong  14,707,856.3 GB  238,818,074
15 Myanmar  13,037,321.0 GB  224,887,413
16 Philippines  12,899,048.9 GB  317,901,881
17 Malaysia  11,893,202.2 GB  140,393,395
18 Turkmenistan  11,717,228.2 GB  154,910,016
19 Bangladesh  9,483,371.9 GB  387,426,481
20 Ukraine  9,357,527.2 GB  535,872,024
21 Canada  8,101,145.6 GB  83,360,484
22 Saudi Arabia  7,981,549.3 GB  108,725,334
23 Germany  7,871,863.6 GB  245,298,039
24 Turkey  6,741,475.7 GB  98,778,347
25 Singapore  6,677,979.2 GB  409,261,908
26 Iraq  5,667,198.1 GB  224,941,388
27 Australia  5,604,666.9 GB  113,551,326
28 Brazil  5,324,997.1 GB  1,377,975,735
29 United Kingdom  5,251,910.3 GB  128,020,662
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,862.5 GB  73,836,860
31 Pakistan  4,386,579.5 GB  104,824,461
32 Nigeria  3,745,294.2 GB  445,638,329
33 Argentina  3,242,267.0 GB  50,937,851
34 Cambodia  3,202,933.5 GB  92,522,178
35 Kenya  3,053,128.3 GB  183,113,483
36 Mexico  2,475,825.7 GB  43,979,025
37 Oman  2,044,418.4 GB  36,682,100
38 Spain  2,013,382.5 GB  22,787,936
39 Netherlands  1,920,180.7 GB  52,083,496
40 Armenia  1,457,033.1 GB  4,884,591
41 Egypt  1,366,737.0 GB  37,649,620
42 Qatar  1,350,041.8 GB  19,053,579
43 Algeria  1,349,410.5 GB  37,059,578
44 Nepal  1,328,530.2 GB  19,702,491
45 Syrian Arab Republic  1,296,212.8 GB  235,538,401
46 Jordan  1,278,989.0 GB  25,372,392
47 Somalia  1,236,733.1 GB  54,686,625
48 Italy  1,233,522.7 GB  15,032,842
49 Kyrgyzstan  1,162,420.7 GB  12,984,788
50 New Zealand  1,135,655.3 GB  15,067,930
51 Sudan  1,101,343.1 GB  40,659,252
52 Macau  1,053,851.8 GB  19,048,319
53 Kazakhstan  1,038,746.4 GB  15,157,797
54 Colombia  1,033,776.4 GB  19,764,920
55 Sweden  1,000,119.1 GB  17,667,652
56 Ghana  955,916.2 GB  56,392,465
57 Cote D'ivoire  940,173.4 GB  11,774,327
58 Austria  929,636.8 GB  14,614,320
59 Venezuela  862,906.1 GB  25,947,890
60 Belarus  832,951.8 GB  21,823,828
61 Chile  823,769.3 GB  14,161,822
62 Romania  789,113.3 GB  14,059,443
63 Peru  774,238.5 GB  10,624,899
64 Ethiopia  754,125.7 GB  39,088,298
65 Mongolia  696,105.6 GB  11,309,532
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,893.9 GB  19,225,102
67 Kuwait  677,954.9 GB  10,426,701
68 Gabon  654,912.3 GB  5,583,333
69 Morocco  651,954.1 GB  25,289,682
70 Poland  635,978.3 GB  8,996,961
71 Yemen  597,225.0 GB  20,289,993
72 Azerbaijan  596,010.5 GB  10,534,836
73 Latvia  589,808.4 GB  3,032,014
74 Ecuador  573,786.2 GB  53,666,219
75 Norway  544,890.8 GB  4,717,571
76 Switzerland  520,071.6 GB  37,384,806
77 Palestinian Territory Occupied  500,524.5 GB  12,397,114
78 Belgium  475,008.9 GB  6,411,894
79 South Africa  464,182.1 GB  17,103,979
80 Finland  439,059.2 GB  3,912,107
81 Tanzania United Republic of  427,090.3 GB  10,812,585
82 Afghanistan  424,246.9 GB  15,702,001
83 Israel  405,500.3 GB  9,179,205
84 Uganda  378,932.5 GB  19,200,964
85 Portugal  372,215.6 GB  5,869,390
86 Denmark  331,707.5 GB  3,042,359
87 Lithuania  323,261.2 GB  4,068,806
88 Hungary  322,721.7 GB  4,860,918
89 Czech Republic  320,666.9 GB  4,949,767
90 Georgia  296,301.9 GB  3,552,190
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,046.7 GB  3,753,812
93 Sri Lanka  260,062.7 GB  6,596,163
94 Bahrain  226,497.8 GB  3,660,818
95 Tunisia  217,962.5 GB  6,080,124
96 Dominican Republic  215,638.0 GB  6,955,132
97 Brunei Darussalam  213,649.3 GB  1,605,691
98 Bulgaria  211,609.0 GB  4,126,010
99 Guatemala  205,216.6 GB  4,406,118
100 Lebanon  203,114.4 GB  9,026,920
101 Uzbekistan  203,012.1 GB  4,119,883
102 Serbia  199,718.9 GB  3,543,579
103 Panama  187,951.5 GB  5,098,594
104 Bolivia  184,353.2 GB  3,238,790
105 Djibouti  163,434.7 GB  4,259,316
106 Paraguay  159,208.4 GB  2,101,840
107 Ireland  137,041.5 GB  2,016,965
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,770
109 Costa Rica  116,261.9 GB  1,805,866
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,482.5 GB  1,154,071
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.7 GB  1,236,070
112 Moldova Republic of  107,331.0 GB  2,744,937
113 Cuba  105,630.2 GB  2,784,509
114 Albania  104,560.3 GB  2,347,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,765
116 Mauritius  99,535.3 GB  1,331,310
117 Jamaica  92,341.8 GB  2,098,776
118 Bhutan  81,418.8 GB  1,686,316
119 Estonia  81,325.8 GB  1,059,520
120 Uruguay  78,895.8 GB  1,157,521
121 Luxembourg  61,778.2 GB  1,342,925
122 Honduras  61,343.5 GB  1,413,895
123 Benin  60,710.8 GB  7,043,837
124 Antigua and Barbuda  59,279.5 GB  1,625,146
125 Rwanda  58,402.2 GB  1,796,264
126 Cyprus  55,639.8 GB  7,562,344
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,545
128 Maldives  53,084.3 GB  909,546
129 Senegal  52,979.5 GB  1,983,671
130 Guam  51,535.4 GB  986,355
131 Northern Mariana Islands  44,211.7 GB  270,328
132 Trinidad and Tobago  42,216.7 GB  643,582
133 Macedonia  42,092.0 GB  654,291
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,113.3 GB  3,235,398
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,708
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,742
138 El Salvador  33,407.8 GB  877,125
139 Fiji  29,876.0 GB  824,518
140 Barbados  28,816.8 GB  352,564
141 Madagascar  28,814.8 GB  757,821
142 Nicaragua  27,244.5 GB  527,015
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,298.0 GB  684,960
145 Tajikistan  25,602.2 GB  1,221,014
146 Iceland  25,501.3 GB  767,841
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,346.3 GB  191,936
149 Reunion  23,711.0 GB  94,667
150 Seychelles  22,484.1 GB  3,425,300
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.8 GB  4,516,549
153 Angola  21,016.9 GB  793,210
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.4 GB  1,580,877
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.5 GB  536,396
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,526.3 GB  663,668
160 Zimbabwe  16,125.4 GB  2,285,231
161 Saint Lucia  15,188.0 GB  185,725
162 Guyana  14,305.1 GB  303,879
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.2 GB  198,065
165 Suriname  11,381.9 GB  312,575
166 Samoa  9,891.2 GB  21,519
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.0 GB  395,441
169 French Polynesia  9,170.3 GB  187,396
170 Belize  9,002.9 GB  517,030
171 Botswana  8,548.1 GB  193,180
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,224
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,891
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,374.7 GB  60,568
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,664
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,344
181 Martinique  5,336.0 GB  76,288
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,166
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.9 GB  43,735
190 Cape Verde  2,998.1 GB  137,337
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,561.4 GB  58,274
194 Tonga  2,355.8 GB  165,025
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,242.8 GB  49,419
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.7 GB  88,624
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4